Handleidingen van de fabrikanten met standaard- en ingestelde cv waarden.
Type: Lok decoder
ID: 151
CV | Naam | Bereik | Fabriekswaarde | Waarde | Waarde | Waarde |
1 | Lok adres | 1-127 | 3 | 1 | 3 | 4 |
2 | Min. spanning | 1-64 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | Optrektijd | 0-255 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | Afremtijd | 0-255 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Max. spanning | 0-64 | 64 | 48 | 8 | 32 |
6 | Gem. spanning | 0-64 | 22 | 24 | 4 | 16 |
52 | Param. K lage S | 0-255 | 32 | 15 | ||
53 | Ref. Spanning | 0-255 | 140 | 105 | ||
54 | Param. K | 0-255 | 48 | 8 | ||
55 | Param. I | 0-255 | 32 | 255 | ||
56 | Regelbereik | 0-255 | 255 | 255 |
Type: Lok decoder
ID: 145